經團支部推優🌶,學生黨支部會議討論,確定下列同誌為2013-2014學年第二學期入黨積極分子。為增加發展黨員意昂的透明度,強化對發展黨員意昂的監督👨🏻🌾,現公示如下:
序號 | 年級 | 姓名 | 專業 | 性別 | 確定積極分子時間 |
1 | 12 | 韓喬 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
2 | 12 | 張敏 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
3 | 12 | 柳晨瑩 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
4 | 12 | 許穎 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
5 | 12 | 阿麗亞·艾尼瓦爾 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
6 | 12 | 黎珍余 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
7 | 12 | 曹雨桐 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
8 | 12 | 郝曉東 | 地理 | 男 | 2014.6.17 |
9 | 12 | 張鈺涵 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
10 | 12 | 簡臘梅 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
11 | 12 | 肖宇 | 地理 | 男 | 2014.6.17 |
12 | 12 | 殷靜 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
13 | 12 | 朱熠韡 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
14 | 12 | 安翔 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
15 | 12 | 車瑩 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
16 | 12 | 李蘇麗 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
17 | 12 | 劉俊娜 | 數學 | 女 | 2014.6.17 |
18 | 12 | 李銘嬌 | 數學 | 女 | 2014.6.17 |
19 | 12 | 虞嬌 | 數學 | 女 | 2014.6.17 |
20 | 12 | 杜娟 | 數學 | 女 | 2014.6.17 |
21 | 12 | 孫泳濤 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
22 | 12 | 鄭曉龍 | 數學 | 男 | 2014.6.17 |
23 | 12 | 郭曉萍 | 數學 | 女 | 2014.6.17 |
24 | 12 | 趙偉 | 數學 | 男 | 2014.6.17 |
25 | 12 | 劉一依 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
26 | 12 | 鄭玥 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
27 | 12 | 高成 | 思政 | 男 | 2014.6.17 |
28 | 12 | 韓依辰 | 音教 | 女 | 2014.6.16 |
29 | 12 | 馮維 | 英語 | 女 | 2014.6.16 |
30 | 12 | 楊瀟 | 英語 | 女 | 2014.6.16 |
31 | 12 | 林心悅 | 英語 | 女 | 2014.6.16 |
32 | 12 | 劉思秒 | 英語 | 女 | 2014.6.16 |
33 | 12 | 劉碧君 | 英語 | 女 | 2014.6.17 |
34 | 12 | 高曉璠 | 英語 | 女 | 2014.6.17 |
35 | 12 | 李娟 | 英語 | 女 | 2014.6.17 |
36 | 12 | 許悅 | 英語 | 女 | 2014.6.17 |
37 | 12 | 張征麗 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
38 | 12 | 陳蓉君 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
39 | 12 | 徐怡誠 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
40 | 12 | 周伊佳 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
41 | 12 | 趙屹峰 | 物理 | 男 | 2014.6.17 |
42 | 12 | 陳艷 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
43 | 12 | 張銳 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
44 | 12 | 蔡新月 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
45 | 12 | 王思琦 | 化學 | 女 | 2014.6.16 |
46 | 12 | 邵明蘇 | 化學 | 男 | 2014.6.17 |
47 | 12 | 趙璧輝 | 化學 | 女 | 2014.6.17 |
48 | 12 | 郭苗 | 化學 | 女 | 2014.6.16 |
49 | 12 | 王佳枝 | 化學 | 女 | 2014.6.16 |
50 | 12 | 王景欣 | 化學 | 女 | 2014.6.16 |
51 | 12 | 李穎 | 歷史 | 女 | 2014.6.16 |
52 | 12 | 廖曉鳳 | 歷史 | 女 | 2014.6.16 |
53 | 12 | 吳霜 | 歷史 | 女 | 2014.6.16 |
54 | 12 | 潘越 | 美術 | 女 | 2014.6.16 |
55 | 12 | 於堯 | 體教 | 女 | 2014.6.16 |
56 | 12 | 章旭 | 體教 | 女 | 2014.6.16 |
57 | 12 | 陸耀琦 | 體教 | 男 | 2014.6.17 |
58 | 12 | 胡雲捷 | 體教 | 男 | 2014.6.17 |
59 | 13 | 馬小琴 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
60 | 13 | 蘇曉佳 | 中文 | 女 | 2014.6.17 |
61 | 13 | 徐毅鴻 | 中文 | 女 | 2014.6.16 |
62 | 13 | 崔廣宇 | 中文 | 男 | 2014.6.16 |
63 | 13 | 閆雅琴 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
64 | 13 | 伊日貴 | 地理 | 女 | 2014.6.17 |
65 | 13 | 譚昕鑫 | 地理 | 女 | 2014.6.16 |
66 | 13 | 周沁如 | 化學 | 女 | 2014.6.16 |
67 | 13 | 黃楚翹 | 化學 | 女 | 2014.6.16 |
68 | 13 | 趙煒瑜 | 化學 | 男 | 2014.6.16 |
69 | 13 | 丁曉敏 | 化學 | 男 | 2014.6.16 |
70 | 13 | 曾雪娜 | 化學 | 女 | 2014.6.17 |
71 | 13 | 林健宇 | 生物 | 男 | 2014.6.16 |
72 | 13 | 劉佳 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
73 | 13 | 顧妍 | 生物 | 女 | 2014.6.16 |
74 | 13 | 樊雨星 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
75 | 13 | 李旭茜 | 思政 | 女 | 2014.6.16 |
76 | 13 | 王文強 | 思政 | 男 | 2014.6.16 |
77 | 13 | 張洪滔 | 體教 | 男 | 2014.6.16 |
78 | 13 | 陳品清 | 體教 | 男 | 2014.6.16 |
79 | 13 | 周慧瑩 | 體教 | 男 | 2014.6.16 |
80 | 13 | 陳佳展 | 體教 | 男 | 2014.6.16 |
81 | 13 | 張宇 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
82 | 13 | 顧詩燕 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
83 | 13 | 郁冰妍 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
84 | 13 | 劉勇剛 | 物理 | 男 | 2014.6.16 |
85 | 13 | 向豪 | 物理 | 男 | 2014.6.16 |
86 | 13 | 徐若琳 | 物理 | 女 | 2014.6.17 |
87 | 13 | 張澤遠 | 物理 | 男 | 2014.6.16 |
88 | 13 | 孫齊 | 物理 | 女 | 2014.6.16 |
89 | 13 | 吳佳雯 | 物理 | 女 | 2014.6.16 |
90 | 13 | 祝文君 | 音教 | 女 | 2014.6.17 |
91 | 13 | 丁卓然 | 英語 | 女 | 2014.6.17 |
92 | 13 | 紀楠 | 英語 | 女 | 2014.6.16 |
93 | 13 | 陸曉榕 | 英語 | 女 | 2014.6.16 |
94 | 13 | 陸則遠 | 歷史 | 男 | 2014.6.16 |
95 | 13 | 胡佳蘊 | 歷史 | 女 | 2014.6.17 |
96 | 13 | 嶽晉琛 | 歷史 | 男 | 2014.6.16 |
97 | 13 | 王月 | 歷史 | 女 | 2014.6.16 |
98 | 13 | 謝伊寧 | 美術 | 女 | 2014.6.17 |
99 | 13 | 周君銘 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
100 | 13 | 沈徐添 | 數學 | 女 | 2014.6.16 |
101 | 13 | 張鈺城 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
102 | 13 | 王文雅 | 數學 | 女 | 2014.6.16 |
103 | 13 | 白查日馬 | 數學 | 女 | 2014.6.17 |
104 | 13 | 辛昌 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
105 | 13 | 黃展倩 | 數學 | 女 | 2014.6.16 |
106 | 13 | 洪雨沛 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
107 | 13 | 何雪凝 | 數學 | 女 | 2014.6.16 |
108 | 13 | 顧成 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
109 | 13 | 金鑫 | 數學 | 男 | 2014.6.16 |
110 | 13 | 李洋洋 | 數學 | 女 | 2014.6.16 |
本公示自即日始7個意昂日內(6月27日--7月5日)👨🏼🦳,凡對發展上述同誌成為入黨積極分子有意見者,可在公示期間內以口頭或書面的形式向學生黨支部反映。
孟憲承書院學生黨支部聯系電話🫄🏽:54345351🏋🏻;郵件🪝:mxcsydjzx@163.com
孟憲承書院學生黨支部
2014年6月27日